電気自動車は1Lおよび4Lふたプラスチック車のペンキのミキサーが付いているスターラー機械を再仕上げする
商品の詳細:
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Bangrong |
| 証明: | no |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 10部分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable price |
| パッケージの詳細: | 混合機械棚は複数のカートンによって包まれる。1Lミキサー、カートンごとの20 PC。4Lミキサー、カートンごとの10 PC。 |
| 受渡し時間: | 8-15の仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100000000 PC |
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | プラスチック+ステンレス鋼 | ブランド: | あなた自身のブランドおよびロゴは機械で印刷することができる |
|---|---|---|---|
| 主セリング・ポイント: | 自動 | 最高。Loadmaterialing容量: | 4L |
| 適用: | 処理する化学薬品液体 | 付加的な機能: | コーティング |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート | 製品名: | 車のペンキの混合機械 |
| 色: | Grey+black | 積地: | Nansha、Huangpu |
| ハイライト: | 0.8KG車のペンキのミキサー,自動車0.8KGはスターラー機械を再仕上げする,0.8KG自動車ペンキのミキサー |
||
製品の説明
電気自動車は1Lおよび4L車のペンキのミキサーが付いているスターラー機械を再仕上げする
サイズ:
47のスターラーから102台のスターラーの混合機械はから利用できる。
| 混合機械(ふたを含んでいる) | ミキサー(ふた) | 4つのltrのふた | 1つのltrのふた | サイズ(mm) | 力(w) |
| (L ×Wの×H) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390X380X1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750×380×1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1750×380×2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960×380×1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090×380×1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090×380×1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090×380×2098 | 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2342×380×2098 | 1000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2342×380×2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2342×380×2098 | 1400 |
パッケージ:
混合機械棚は複数のカートンによって包まれる。1Lミキサー、カートンごとの20 PC。4Lミキサー、カートンごとの10 PC。
ブランドおよびロゴ:
私達はあらゆる混合機械であなた自身のブランドおよび会社のロゴを印刷してもいい!
P.S. スケールは提供されるも!
私達のサービス
1.提供されるOEMサービス。私達は彼らの自身のブランドの顧客のために設計し、作ってもいい。
2.速い配達。私達は生産および/7いいから10日以内の商品を出荷するために渡し終えても順序が確認した後。
3。 私達は顧客の要求、質および特別な条件に従ってプロダクトを作り出す。
4。 私達は顧客に昇進のギフトを提供する。顧客に彼らの自身のブランドがあれば、昇進のギフトは自身の銘柄および設計とある。
5。 私達は顧客にフル・サポートを与える。
![]()
![]()
Recommand Products1
私達に連絡しなさい
船積み
この製品の詳細を知りたい






