|
詳細情報 |
|||
| MOQ: | 100L | 保存性: | 5年 |
|---|---|---|---|
| OEM&ODM: | 受諾可能 | 利点: | よい付着、光沢度の高い高い適用範囲 |
| パッケージ: | 1L*12、 | 効果: | 金ミラーの効果 |
| ハイライト: | 1L円形MSのゆとりのコート,ISO14001 MSのゆとりのコート,アクリル ポリウレタン オート クリアのコート |
||
製品の説明
| 製品コード及び名前 | BS444のMSのゆとりのコート |
| 製品の説明 | アクリル ポリウレタン2部品の明確なコート |
| パッケージの缶 | 1L円形、5L正方形の缶 |
| パッケージのカートン | 1L*12 (カートンのサイズ:37*25*21cm) 1L*15 (カートンのサイズ:37*33*21cm) 5L*4 (カートンのサイズ:37*23*33cm) |
| 固形分 | 50.0% |
| 25℃の粘着性(T-4コップ) | 70s-90s |
| 混合の比率 | BS444:MSの硬化剤:シンナー= 2: 1: 0.2-0.5 |
| ポット・ライフ | 25℃の2時間 |
| 噴霧方法 | 2つから3つの層に、フラッシュの時間である5から10分吹きかけなさい。 |
| 表面の乾燥した時間 | 25℃の40min |
| つらい乾燥した時 | 25℃の12時間。60℃の40min。 |
| 光沢 | ≥98 |
| 抵抗の風化 | 1年 |
| 適用範囲 | 車、機械設備、広告のsignboard、ハードウェア付属品、ガードレール、ドアおよび窓および他の金属表面プロダクト。 |
![]()
この製品の詳細を知りたい



